PRODUCTS产品展示
无源CWDM/DWDM波分复用传输系统(1U)
产品概述:
ZX-ODM40是本公司生产的无源复用/解复用器的设备,此款机箱可装入多达96波无源复用解复用器件,既可单独使用,也可与本公司生产的有源波分配套使用。

功能特点:
u设备容量大:目前使用单模光纤传输,CWDM/DWDM的单通道速率可达10G,96个波道,单台总容量可达960G
u设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
u具有良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
u可选用LC、SC等不同的接口类型
u采用防电磁屏蔽设计,各项电磁兼容指标符合相关认证规范,保证设备的稳定应用
系统参数 | 技术指标 | |||||
通道数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | |||
波长范围 | 1510nm~1570nm | 1470nm~1610nm | 1270,1290,~1610nm | |||
通带内损耗起伏 | 0.3dB | 0.4dB | ||||
典型插入损耗 | 2.0dB | 3.5dB | 5.2dB | |||
最大插入损耗 | 2.5dB | 4.2dB | 5.6dB | |||
最小相邻通道隔离度 | 25dB | |||||
最小非相邻通道隔离度 | 35dB | 40dB | ||||
最小方向性 | 55dB | |||||
最大偏振相关损耗 | 0.1dB | 0.2dB | 0.3dB | |||
最小回波损耗 | 45dB | 50dB | ||||
温度稳定性 | 0.006dB | 0.007dB | 0.008dB | |||
产品尺寸 | 19寸标准1U无源机箱:440(W)×44(H)×350(D) (mm) | |||||
环境要求 | 工作温度 | -10℃~ 60℃ | ||||
存储温度 | -40℃~ 80℃ | |||||
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |||||
